相关文章
详细介绍
品牌 | LOOBO/路博环保 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 便携式烟气分析仪 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 环保,化工,地矿,制药 |
便携式烟气分析仪介绍:
和其他烟气品牌类似,公司的烟气分析仪也分为手持式(四组分或以下)的以及便携式(四组分以上)的机型,型号KM940/KM945/KM905/KM950,传感器可选:O2/CO/NO/NO2/SO2。
KM940型号已经停产,代替型号为KM945,后推出KM905型号,这三款都是英文显示界面,所以特改造了中文版的KM950型号进行出售。
其中KM905型号的O2和CO传感器是不可更改的,留有两个传感器位置可安装,剩余KM945和KM950型号O2传感器必须配备,剩余三个位置可选配,其中配备NO2传感器则必须配备NO传感器,选择NO传感器可以不选择NO2传感器。
便携式烟气分析仪技术参数:
测量种类 | KM940 | KM945 | KM905 | KM950 | 精度 |
压力 | ±150mbar | ±2.0%读数 | |||
环境温度 | 0-50℃ 32-122°F | ±0.3%读数 | |||
烟气温度 | 0-1200ºC | ±0.3%读数 | |||
O2 | 0-21% | 0-25% 0.01% | ±0.2%读数 | ||
CO | 0-10000ppm | 0-4000ppm(H2) 0-10000ppm | 0-10000ppm | ±5%读数 | |
NO | 0-5000ppm | 常规0-5000ppm 低:0-100ppm | 0-5000ppm | 常规0-5000ppm 低:0-200ppm | ±5%读数 |
NO2 | 0-1000ppm | ±5%读数 | |||
SO2 | 0-5000ppm | 常规0-5000ppm 低:0-200ppm | ±5%读数 | ||
计算值 | |||||
CO2 | 0-99.9% | ±0.3%读数 | |||
NOx | 0-99.9% ±5% | 0-6000ppm | 0-6000ppm | ±5%读数 | |
CO/CO2比率 | 0-0.9999 | 无 | ±0.0001 | ||
毒性指数 | 0-99.99 | 无 | ±0.01 | ||
损失 | 0-99.9% | 无 | 0-99.9% | ±1.0%读数 | |
燃烧效率 | 0-99.9% | ±1.0%读数 | |||
过剩空气 | 0-288.5% ±1% | 0-2885.0% | ±0.2% | ||
烟气流速 | 无 | 0-45m/s | 2-45m/s | ±2.2%读数 | |
尺寸重量 | 220mm×55mm×120mm,重量1kg | ||||
基本配置 | 主机、350mm长探针、尘水过滤器、充电器、便携包、等--- -操作手册 | ||||
内置燃料表 | 煤,轻油,无烟煤,天然气,煤气,重油,焦炭等 |
KM945的屏幕尺寸是80*30mm(四行显示),但是KM905的屏幕尺寸是75*25mm(二行显示)KM950型号为八行显示菜单。
产品咨询