详细介绍
品牌 | RIKEN/日本理研 | 测量温度 | -10°~+40°℃ |
---|---|---|---|
响应时间 | 3min | 分辨率 | 0.01ppm |
湿度范围 | 90%RH以下 | 采样方式 | 试纸光电光度法 |
重复性 | 0.2 | 测量范围 | 0.5L/minppm |
价格区间 | 1万-2万 | 仪器原理 | 比色法 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 化工,生物产业,建材,电子,制药 |
室内甲醛检测仪FP-30MK2(C)专业检测设备
型号:FP-30MK2(C)
产地:日本理研计器
室内甲醛检测仪FP-30MK2(C)专业检测设备
试纸光电光度法与电化学法的不同
1.电化学法,会受到湿度,共存干扰物的影响,导致的数据不精准。传感器的使用寿命的减少,长期的使用会造成稳定性下降。室内存在的季节差异,会造成数据的不准。
电化学法只有在特定的湿度,浓度范围内给出准确的数据,可以瞬间测定出甲醛结果。
2.光电光度法,由甲醛浓度变化而引起的反射光强烈的不同与甲醛浓度呈现函数关系,反射光强度变化测定甲醛浓度,出数时间相比电化学更慢。
检测原理:
用光电光度法测定室内空气中甲醛的浓度,甲醛气体通过检测单元时,检测单元中浸有发色剂的纸因化学反应其颜色由白色变成黄色。变色的程度所引起反射光强度的变化与甲醛浓度呈函数关系。根据反射光量强度变化率测定甲醛的浓度。待仪器达到试纸反应
时间读取数值。
产品特点:
★甲醛的简易检测
★ 操作简单,安全防护--使用的检测TAB就可以完成简单测定
★ 清晰的大屏幕显示
★ 可靠的自检功能,几乎没有干涉影响
★ 附带测定数据的自动存储功能(99组)并可下载至PC机
★ 无需预热时间
★ 自动背光显示
技术参数:
型 号 | FP-30MK2(C) | |
检测对象气体 | 甲醛 | |
检测原理 | 试纸光电光度法 | |
测量量程 | TAB No.008 | TAB No.009 |
0.000~0.50mg/m3(注意不到0.02mg/m3显示<0.02mg/m3) | 0.00~1.25mg/m3(注意不到0.02mg/m3显示<0.02mg/m3) | |
显示单位 | 0.01mg/m3 | 0.025mg/m3 |
测量时间 | 1800s(30分钟) | 900S(15分钟) |
显示方式 | LCD数字显示 | |
检测方式 | 泵吸入式、时间内累计值方式 吸引流量:0.5L/min | |
使用环境 | -10°~+40° 90%RH以下(无冷凝) | |
存储功能 | 存储检测记录99条(检测后自动存储) | |
故障报警 | 电池电压低、传感器不良、泵接触不良、机器系统错误、温度异常等 | |
电 源 | 4节5号碱性电池 | |
连续工作时间 | 大约12小时 | |
外观尺寸 | 80*150*40mm | |
重 量 | 250g , , | |
功能 | 自动记忆式数据记录器、时钟功能 | |
标配 | 主机、TAB药片20片、4节5号电池、手链、说明书等 | |
选配件 | 定期交换的过滤器、数据记录系统软件 |
产品咨询