相关文章
详细介绍
品牌 | LOOBO/路博环保 | 价格区间 | 1-2万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,石油,地矿,交通 |
重量法 烟尘采样器 配套恒温恒湿称重
参数范围 | 分辨率 | 误差 | ||
采样流量 | 5~ 80 L/min | 0.1 L/min | ≤±2.5% | |
流量控制稳定性 | < ±2% (电压在180V—250V变化,阻力在3—6kPa内变化) | |||
烟气动压 | 0~2000 Pa | 1 Pa | ≤±1.5% | |
烟气静压 | -30.00 ~+30.00 kPa | 0.01 kPa | ≤±2 % | |
流量计前压力 | -40.00 ~0 .00kPa | 0.01 kPa | ≤±2 % | |
流量计前温度 | -30.0 ~ 150.0℃ | 0.1℃ | ≤±1.5℃ | |
烟气温度 | 0 ~ 500℃ | 1℃ | ≤±3℃ | |
大气压 | 70~130kPa | 0.1 kPa | ≤±2.5 % | |
含湿量 | (0~60)% | 0.1% | ≤±1.5% | |
O2 (可选) | 0 ~ 30% | 0.1% | 示值误差:≤±2 %; 重复性: ≤2 %; 响应时间:≤90s; 稳定性:1小时内示值变化≤5 %。 | |
SO2 (可选) | 0~5700 mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
NO2(可选) | 0~200 mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
NO(可选) | 0~1300 mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
CO(可选) | 0~5000 mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
CO2(可选) | 0-20% | 0.01% | ||
H2S(可选) | 0-300 mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
采样泵负载能力 | ≥50 L/min (阻力为-20kPa时) | |||
数据存储能力 | 一百万组 | |||
最大采样体积 | 999999 .9 L | 0.1 L | ≤±2.5% | |
外型尺寸 | 335×145×280 mm | |||
仪器噪声 | <65dB(A) | |||
整机重量 | 约8.0 kg | |||
功 耗 | <100 W |
★1、设备用途:对污染源产生的有机废气(硫化氢、氨气、非甲烷总烃等)进行应急监测;
重量法 烟尘采样器 配套恒温恒湿称重
2、产品采用标准:JJG 968-2002 《烟气分析仪》
3、技术特点和要求:1)采用进口压力传感器及进口电化学气体分析技术;
2抑制多气体共存交叉干扰技术,确保测试结果准确;
3)测量范围宽,适合所有燃煤、燃油和燃气锅炉等场所的烟气测试;
★4)内置可充电锂电池,电池充满电可连续供电几十小时以上;
★5)测量烟气中CO、CO2、O2、SO2、NO2、NO、H2S等气体的体积浓度;
6)能够自动计算、显示过量空气系数。
★7)软启动电源开关,电池电量智能管理,避免仪器在低电量条件下工作;
8)宽温OLCD大屏幕中文点阵白底黑字液晶屏,醒目显示工作数据;
9)具备数据自动存储、查询、删除、导出等功能。
★10)数据存储能力≥1000000组。
11)具备RS-232数字输出接口,也可外接U盘进行数据存储、查看、转存。
12)内置进口高负压烟气采样泵,恒流采样,消除负压对测试结果的影响。
★13)标配高效除湿除尘烟气预处理系统,*消除尘与水汽对气体测量的影响,特别适用于低硫烟道测量。
14)主机防尘防水,体积小,重量轻,便于携带。
★4、示值误差:<±2.5% 重复性:≤2.0% 响应时间:≤90s 稳定性:1小时内示值变化≤5%
5、整机尺寸(W×D×H)mm ≤270×246×174
6、重量 ≤3kg 电源 外接DC12.6V 2A电源或内置锂电池
(以上技术参数★项为关键技术参数,如未满足该条款会严重影响对用户要求的响应,若负偏离一项及以上,则视为无效标处理)
参数范围 | 分辨率 | 误差 | ||
采样流量 | 5~ 80 L/min | 0.1 L/min | ≤±2.5% | |
流量控制稳定性 | < ±2% (电压在180V—250V变化,阻力在3—6kPa内变化) | |||
烟气动压 | 0~2000 Pa | 1 Pa | ≤±1.5% | |
烟气静压 | -30.00 ~+30.00 kPa | 0.01 kPa | ≤±2 % | |
流量计前压力 | -40.00 ~0 .00kPa | 0.01 kPa | ≤±2 % | |
流量计前温度 | -30.0 ~ 150.0℃ | 0.1℃ | ≤±1.5℃ | |
烟气温度 | 0 ~ 500℃ | 1℃ | ≤±3℃ | |
大气压 | 70~130kPa | 0.1 kPa | ≤±2.5 % | |
含湿量 | (0~60)% | 0.1% | ≤±1.5% | |
O2 (可选) | 0 ~ 30% | 0.1% | 示值误差:≤±2 %; 重复性: ≤2 %; 响应时间:≤90s; 稳定性:1小时内示值变化≤5 %。 | |
SO2 (可选) | 0~5700 mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
NO2(可选) | 0~200 mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
NO(可选) | 0~1300 mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
CO(可选) | 0~5000 mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
CO2(可选) | 0-20% | 0.01% | ||
H2S(可选) | 0-300 mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
采样泵负载能力 | ≥50 L/min (阻力为-20kPa时) | |||
数据存储能力 | 一百万组 | |||
最大采样体积 | 999999 .9 L | 0.1 L | ≤±2.5% | |
外型尺寸 | 335×145×280 mm | |||
仪器噪声 | <65dB(A) | |||
整机重量 | 约8.0 kg | |||
功 耗 | <100 W |
产品咨询