详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 重复性 | ±1%h |
---|---|---|---|
量距漂移 | 0-16-1 | 零点漂移 | 0-100% |
最大允许误差 | 读数的±5%或±0.05k | 价格区间 | 面议 |
检测原理 | 其他方法 | 仪器种类 | 便携式 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,交通 |
AUTO-600便携式柴油 车尾气检测仪(英国进口)
便携式柴油车尾气检测仪
便携式柴油车尾气检测仪
技术参数:
测量范围 | 光吸收系数K:0-16-1 |
分辨率 | 光吸收系数0.01K/m-1 |
测量精度 | 读数的±5%或±0.05k |
稳定性 | ±1%h |
工作方式 | 实时连续 |
预热时间 | 在工作环境温度20℃s时,<12 分钟 |
操作方式 | 手操器蓝牙无线遥控或 |
打印方式 | 手持式红外无线 |
校正方式 | 自动进行线性检查和校正 |
环境温度: | 5~40℃,相对湿度:0~90% |
体积 | 主机:440mm * 130mm * 250mm |
重量 | 主机:4.6kg |
附件 | 采样管 |
适用车型 | 轻型车或各种商用车 |
主要应用:
环保尾气路检,汽车修理,汽车排放认证,汽车研究,船舶排放检测
技术参数:
测量范围 | 光吸收系数K:0-16-1 |
分辨率 | 光吸收系数0.01K/m-1 |
测量精度 | 读数的±5%或±0.05k |
稳定性 | ±1%h |
工作方式 | 实时连续 |
预热时间 | 在工作环境温度20℃s时,<12 分钟 |
操作方式 | 手操器蓝牙无线遥控或 |
打印方式 | 手持式红外无线 |
校正方式 | 自动进行线性检查和校正 |
环境温度: | 5~40℃,相对湿度:0~90% |
体积 | 主机:440mm * 130mm * 250mm |
重量 | 主机:4.6kg |
附件 | 采样管 |
适用车型 | 轻型车或各种商用车 |
产品咨询