详细介绍
品牌 | LOOBO/路博环保 | 价格区间 | 2千-5千 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,农业 |
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
采样流量 | (50~150)L/min | 0.1L/min | ≤±2.5% |
控制方式 | 手动或自动,24小时内任意设定开关机时间 | ||
延时时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
采样时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
间隔时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
累计时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
滤膜有效直径 | 颗粒物φ80mm 放射性气溶胶 φ50mm | ||
流量稳定性 | ≤3%(在阻力变化3 Kpa ~6Kpa,电网波动≤±10%) | ||
断电保护时间 | 大于三年 | ||
计时精度 | 24小时±2S | ||
采样次数 | 1~99次 | ||
计前温度 | (-30~+99)℃ | 0.1℃ | ≤±2℃ |
大气压 | (70~130)Kpa | 0.1Kpa | ≤±2.5% |
工作电源 | AC220V 50Hz或外接DC24V(选配) | ||
噪声 | <5 0dB(A) | ||
功耗 | <20W | ||
外形尺寸 | (长225×宽160×高280)mm | ||
整机重量 | 约4kg |
多年来路博环保坚持科技进步,加大科技投入,先后与国内著名科研院校、设计院建立了友好的战略合作关系,由一批行业中具有坚实理论知识的教授和丰富实践经验的高级工程师组成的技术队伍作支撑,根据市场需求,不断推陈出新。我司自产大气采样仪、油烟监测仪、水质采样速测仪器、烟尘烟气测定仪、气体检测仪、土壤检测仪、食品安全速测仪等等一系列环境检测仪器,质量保障,售后无忧。
产品咨询