详细介绍
品牌 | LOOBO/路博环保 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,农业,能源 |
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
采样流量 | (50~150)L/min | 0.1L/min | ≤±2.5% |
控制方式 | 手动或自动,24小时内任意设定开关机时间 | ||
延时时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
采样时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
间隔时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
累计时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
滤膜有效直径 | 颗粒物φ80mm 放射性气溶胶 φ50mm | ||
流量稳定性 | ≤3%(在阻力变化3 Kpa ~6Kpa,电网波动≤±10%) | ||
断电保护时间 | 大于三年 | ||
计时精度 | 24小时±2S | ||
采样次数 | 1~99次 | ||
计前温度 | (-30~+99)℃ | 0.1℃ | ≤±2℃ |
大气压 | (70~130)Kpa | 0.1Kpa | ≤±2.5% |
工作电源 | DC24V | ||
噪声 | <50dB(A) | ||
功耗 | <20W | ||
外形尺寸 | (长225×宽160×高280)mm | ||
整机重量 | 约4kg |
产品咨询