相关文章
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1万-5万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,石油,地矿 |
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
采样流量 | 0.1L/min~2L/min, 出厂设置1 L/min | ||
O2(标配) | (0~30)% | 0.1% | 示值误差: |
SO2 | (0~5700/大示值14000)mg/m3 | 1mg/m3 | |
NO | (0~1300/大示值6700)mg/m3 | 1mg/m3 | |
NO2 | (0~200/大示值2000)mg/m3 | 1mg/m3 | |
CO | (0~5000/大示值25000)mg/m3 | 1mg/m3 | |
CO2 | (0~20)% | 0.01% | |
H2S | (0~300/大示值1500)mg/m3 | 1mg/m3 | |
烟气传感器使用寿命 | 空气中约3年 | ||
工作电源 | AC220V±10% 50Hz或DC12V(内置) | ||
噪声 | < 50dB(A) | ||
功耗 | <50W | ||
整机重量 | 约3kg |
产品咨询