相关文章
详细介绍
品牌 | LOOBO/路博环保 | 价格区间 | 2千-1万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 便携式 |
应用领域 | 环保 |
产品介绍
LB-4020型水质多参数检测仪是一款适用于实验室操作的水质监测仪,可以检测水中的COD、氨氮、总磷、总氮四个参数。可广泛用于科研院所、自来水厂、污水处理、石油化工、各大院校及第三方检测行业。
执行标准
HJ 924-2017 《COD光度法快速测定仪技术要求及检测方法 》
HJ T399-2007 《水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法》
HJ535-2009《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》
GB 11893-89 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》
产品特点
1. 5寸电阻式触控屏显示器,纯中文操作界面,人性化的程序设计;
2. 1至7点校正模式,自动计算斜率、截距及相关系数,测量精度高;
3. 大容量数据存储,断电保护设计确保仪器不受损坏和数据记录不丢失;
4. 抗干扰能力强,适用于工业现场;
5. 广泛应用于地表水和污染源的监控;
6. *的半导体冷光源发光器,光源寿命可达几万小时;
7. 用U盘导出数据,操作简单,携带方便;
8. 试剂用量少,运行成本低,抗干扰能力强。
技术参数
主要参数 | 参数范围 | 准确度 | |||
COD | 测定范围 | 5~1000mg/L(>1000 mg/L时稀释测定) | 5~100mg/L(低量程),≤±10 mg/L;100~1000mg/L(高量程),相对误差≤±5 % | ||
测定方法 | 快速催化法(铬法) | ||||
消解温度 | 165 ± 1℃ | ||||
消解时间 | 15分钟 | ||||
抗氯干扰 | [CL-] <1000mg/ L | ||||
氮氨 | 测定范围 | 0 ~10mg/L | ≤±5 % | ||
测定方法 | 纳氏比色法 | ||||
校准 | 1-7点校正模式,自动校正曲线值 | ||||
总磷 | 测定范围 | 0.01~0.6mg/L | ≤±5 % | ||
测定方法 | 钼酸铵分光光度法 | ||||
消解温度 | 120±1℃ | ||||
消解时间 | 30分钟 | ||||
总氮 | 测定范围 | 0-20mg/L | ≤±5 % | ||
测定方法 | 过硫酸盐氧化法 | ||||
消解温度 | 125± 1℃ | ||||
消解时间 | 30分钟 | ||||
其他参数 | 曲线参数 | 可设定60条测量曲线参数 | |||
记录存储 | >50000个 | ||||
数据导出 | U盘 | ||||
主机重量 | 约5kg | ||||
工作电压 | AC220V | ||||
环境温度/湿度 | (5~40)℃,相对湿度<85%(无冷凝) |
多参数水质检测仪COD氨氮总磷总氮配置清单
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 配置 | 备注 | |
主机 部分 | 1 | 主机 | 台 | 1 | ||
附件 部分 | 2 | 电源线 | 个 | 1 | ||
3 | 30mm比色皿 | 个 | 4 | |||
4 | 10mm比色皿 | 个 | 4 | |||
5 | U盘 | 个 | 1 | |||
6 | 高量程COD预制试剂 | 支 | 25 | |||
7 | 低量程COD预制试剂 | 支 | 25 | |||
8 | 氨氮试剂 | 套 | 1 | |||
9 | 总磷试剂 | 套 | 1 | |||
总氮试剂 | 套 | 1 | ||||
文件 部分 | 7 | 说明书 | 份 | 1 | ||
8 | 合格证 | 份 | 1 | |||
9 | 保修卡 | 份 | 1 | |||
10 | 装箱单 | 份 | 1 |
青岛路博环保提供产品的售后及技术支持!
多参数水质检测仪COD氨氮总磷总氮
产品咨询