当前位置:首页 > 产品中心 > 便携式直读油烟检测仪 > 便携式油烟检测仪 > LB7025A便携式直读油烟检测仪(手持)
详细介绍
品牌 | LOOBO/路博环保 | 产地类别 | 国产 |
---|
四、技术参数
参数范围 | 分辨率 | 误差 | |
油烟浓度 | (0~30.0)mg/m³ | 0.01mg/m³ | ≤±5.0% |
采样流量 | (0.2~1.0)L/min | 0.001L/min | ≤±2.0% |
烟气流速 | (0~40.0)m/s | 0.1m/s | ≤±5.0% |
烟气动压 | (0~2000)Pa | 1Pa | ≤±2.0% |
烟气静压 | (-30.00~+30.00)kPa | 0.01kPa | ≤±4.0% |
烟气温度 | (-40~125)℃ | ±1.0℃ | ≤±3.0℃ |
烟气湿度 | (0-99)% | 1% | ≤±1.5% |
流量计前压力 | (-30.00~0.00)kPa | 0.01kPa | ≤±2.0% |
流量计前温度 | (-30.0~120.0)℃ | 1.0℃ | ≤±2.0℃ |
数据存储 | ≥69000组 | ||
打印机 | 蓝牙打印机 | ||
电池容量 | 5200mA大容量锂离子电池 | ||
工作电源 | AC220V±10%,50HZ | ||
功耗 | <12W | ||
环境温度 | -20~45℃ | ||
环境湿度 | 0~80%RH(无冷凝) | ||
外形尺寸 | 长 x 宽 x高(950x 220X 105)mm | ||
整机重量 | 约2.0kg |
产品咨询