相关文章
详细介绍
品牌 | LOOBO/路博环保 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,农业 |
便携式pH计 数字处理技术
♦ 功能 — 自动校准、自动温度补偿、菜单设置、自诊断信息、校准提醒、查看校准时间、自动关机和低电压显示等智能 化功能。
♦ 数据处理 — 符合GLP数据管理方式,实时时钟显示、有手动储存和自动定时储存二种数据储存方式,有USB接口和断电数据保护功能。
♦ 精确测量 — 采用*数字处理技术,改善仪表的响应速度和测量数据准确性,有读数稳定显示模式和自动锁定显示模式。
♦ 结构设计 — IP57防水保护,可以在恶劣的环境条件下使用;柔软的橡胶外套手感更好;放开仪器背面的撑脚可作为台式仪器使用;有电池和USB供电二种供电模式:坚固的手提箱,内含所有附件。
♦ 1~3点自动校准,有校准指引和自动检查功能。 | ||
♦ 自动识别12种pH标准缓冲溶液,有三个系列的标准缓冲溶液可以选择:欧美系列,NIST系列和中国系列。 | ||
♦ 可设置纯水pH测量模式和加氨纯水pH测量模式,对pH值进行温度补偿,特别适合电力、石化等行业使用。 | ||
♦ 配置校准溶液和手提箱,适合野外和现场使用。 | ||
♦ 仪器符合IP57防水等级。 | ||
| ||
pH | 测量范围 | (-2.00 ~ 19.99)pH |
分辨率 | 0.01/0.1 pH | |
基本误差 | ±0.01 pH ±1个字 | |
输入电流 | ≤1×10-12 A | |
输入阻抗 | ≥1×1012 Ω | |
稳定性 | ±0.01 pH/3h ±1个字 | |
温度补偿范围 | (0 ~ 100)℃(自动或手动) | |
mV | 测量范围 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
分辨率 | - 200 mV ~ 0 ~ 200 mV:0.1 mV ;其余:1mV | |
准确度 | ±0.1% FS ±1个字 | |
温度 | 测量范围 | 0.0~100℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
基本误差 | ±0.5℃±1个字 | |
其他技术参数 | 数据储存 | 500组 |
储存内容 | 编号、日期、时间、测量值、测量单位和温度值。 | |
电源 | AA电池3节(1.5V×3);DC5V(USB接口) | |
尺寸和重量 | (88×170×33 )mm / 313g;手提箱:(360×270×76)mm/1.6kg | |
IP等级 | IP57 防尘防水 | |
仪器出厂配置: 1便携式pH计 | 1台 | |
2. LabSen803型pH/ATC三复合电极 | 1支 | |
3. pH标准缓冲溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml) | 各1瓶 | |
4. PC-Link通讯软件光盘 | 1张 | |
5. USB通讯电缆 | 1根 | |
6. 使用说明书 | 1份 | |
7. 小手提箱 | 1个 |
便携式pH计 数字处理技术
产品咨询