详细介绍
品牌 | LOOBO/路博环保 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,生物产业,农业,地矿 |
数字式温湿度仪 测量环境空气温度相对湿度场强仪
性能特点
1、 双显示
2、 高分辨率0.1% RH、0.1℃及0.1℉
3、 宽范围之相对湿度及温度测量
4、 露点温度计算
5、 数据记忆及读取功能 (99笔)
6、 自动关机功能
7、 读值锁定功能
8、 构造紧密,量轻及操作简易
技术参数
显示 | 3-1/2位LCD显示 |
测量范围 | 湿度: 10% ~ 95% R.H. 温度: -20℃ ~ +60℃, -4℉ ~ +140℉ |
分辨率 | 0.1% R.H. , 0.1℃, 0.1℉ |
准确度 | 相对湿度: ±3%RH (25℃, 20 ~ 80% RH); ±4%RH ( 25℃, 10 ~ 20% RH及80 ~ 90% RH); ±5%RH ( 25℃, 0 ~ 10% RH及90 ~ 100%RH); 温度: ±0.4℃(+5℃~ +60℃); ±0.8℃(-20℃~ 5℃及+60℃~ +80℃); |
反应时间(在风速1m/s下) | 温度: t63% < 10s (15℃ ~ 45℃) 相对湿度: t63% < 10s (33 ~ 75% RH) |
取样率 | 每秒1次 |
操作温湿度 | 0℃ ~ 60℃ (32℉ ~ 140℉),≦95%RH |
储存温湿度 | -10℃ ~ 60℃ (14℉ ~ 140℉),≦70%RH |
电源 | 单个9V电池、006P或NEDA1604或EC6F22 |
电池寿命 | 约140小时 |
尺寸 | 270(长)×68(宽)×25mm(高), 10.6"(长)×2.7"(宽)×1"(高) |
重量 | 约210克(包含电池) |
附件 | 使用说明书、电池、皮套 |
数字式温湿度仪 测量环境空气温度相对湿度场强仪
产品咨询