详细介绍
品牌 | LOOBO/路博环保 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,生物产业,地矿,能源,印刷包装 |
华瑞PGM-7300 MiniRAE Lite VOC检测仪
一、产品简介
MiniRAE Lite 是一款简化的广谱手持式挥发性有机化合物(VOC)气体检测仪,采用RAE新的第三代光离子化检测器(PID),检测范围达到0.1-5000ppm。
二、技术特点
1、第三代PID传感器,响应时间短,检测范围宽
2、大屏幕图文液晶显示,图形菜单显示
3、自动背光显示,内置照明灯,便于黑暗环境使用
4、内置温度湿度压力传感器,自动湿度补偿,保证测量精度
5、无需任何工具快速更换传感器和电池
6、传感器和紫外灯自动清洁
7、多国语言显示,支持中文
8、防护等级高,*防尘
9、内置强力吸气泵
10、使用大容量锂电池和碱性电池
三、技术参数
主要参数 | 参数范围 |
尺 寸 | 25.5×7.6×6.4 cm |
重 量 | 738g(含锂电池) |
采样方式 | 泵吸式 |
外壳材质 | 工程塑料,橡胶外套 |
防护等级 | IP66,防水防尘 |
电磁辐射 | EMI/RF等级:EMC Directive 89/336/EEC |
工作温度 | -20℃ ~ 50℃ |
环境湿度 | 0% ~ 95%相对湿度(无冷凝) |
显 示 屏 | 大屏幕图形LCD显示、带自动背景灯 |
显示语言 | 中文/英语+符号 |
显示内容 | 实时检测值、峰值、电池电压 |
按 键 | 1个操作键、2个功能键、1个照明灯开关 |
报警方式 | 95dB@30cm蜂鸣器, 红色LED |
报警信号 | 气体超标、电池电压不足、传感器故障 |
报警设置 | 单独设置高/低报警限值 |
泵 流 速 | 450~550cc/min |
电 池 | 4.2V/3300mAH可充电锂离子电池,碱性电池盒使用4个AA电池 |
运行时间 | 可连续工作12小时(视工作环境和使用频率) |
充电时间 | 8小时 |
标定方式 | 零点/扩展标定 |
传 感 器 | 10.6eV紫外灯的PID传感器 |
检测范围 | 0.1 ~5000ppm |
分 辨 率 | 0.1ppm |
响应时间 | (T90):2s |
检测精度 | 10-2000ppm异丁烯标定点的±5% |
标准配置 | 1、PGM-7300主机,含传感器及UV灯 |
华瑞PGM-7300 MiniRAE Lite VOC检测仪
产品咨询