详细介绍
品牌 | LOOBO/路博环保 | 价格区间 | 2万-5万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,石油,制药 |
LB-7200在线恶臭空气监测仪
执行标准
GB16927-1998 《大气污染物综合排放标准》
GB14554-93 《恶臭污染物排放标准》
GB3095 《环境空气质量标准》
HJ/T 193-2005 《环境空气质量自动监测技术规范》
HJ/T 194-2005 《环境空气质量手工监测技术规范》
LB-7200在线恶臭空气监测仪
性能特点
1、7寸手触工业彩屏,实时显示当前测量值 小值、平均值及曲线图显示;
2、任意选配20个传感器,传感器即插即用减少维护成本;
3、百叶箱式吸入结构,确保通风、散热、耐日晒雨淋、抗酸、抗碱、防腐;
4、内置长寿命震动电枢泵,进样泵采样速度0.5L/min,自动控制流量;
5、两级高效过滤器、除水、除尘、干燥;
6、支持RS485,GPRS,DTU模块(212协议),实现有线/无线传输,上传环保局系统。
7、10万条数据存储,存储间隔可调,数据记录可导出分析
8、具有停电保护功能,数据不丢失
9、选配高温探针、高效水汽过滤器、粉尘过滤器应对高温、高湿、高粉尘环境
10、自动调节温度功能;
11、雷击保护功能,电涌保护功能;
12、传感器自动清洗功能。
技术参数:
检测因子 | 分子式/缩写 | 检测量程 | 分辨率 | 检测原理 |
臭气 | OU | 0-1000(无量纲) | 0.1 | -- |
氨气 | NH3 | 0-10ppm | 0.01ppm | 电化学 |
硫化氢 | H2S | 0-10ppm | 0.01ppm | 电化学 |
挥发性有机物 | VOC | 0-10ppm | 0.01ppm | PID |
三甲胺 | C3H9N | 0-10ppm | 0.01ppm | 电化学 |
甲硫醇 | CH4S | 0-10ppm | 0.01ppm | 电化学 |
甲硫醚 | C2SH6 | 0-10ppm | 0.01ppm | 电化学 |
C2H6S2 | 0-10ppm | 0.01ppm | 电化学 | |
二硫化碳 | CS2 | 0-10ppm | 0.01ppm | 电化学 |
苯乙烯 | C8H8 | 0-10ppm | 0.01ppm | 电化学 |
温度 | T | -40℃~+70℃ | 0.1℃ | 数字传感 |
湿度 | H | 0-100%RH | 1%RH | 数字传感 |
小颗粒物 | PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | 激光 |
大颗粒物 | PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | 激光 |
风速 | WS | 0-30 m/s | 0.1 m/s | 机械式 |
风向 | WD | 0-360° | - | 机械式 |
噪音 | Noise | 0-120 dB | 0.1 dB | 数字传感器 |
气压 | Pressure | 30~120kpa | 1kpa | MEMS数字气压传感器 |
以上为恶臭系统常配传感器,其它类型传感器亦可选 | ||||
主机 | 预处理主机+信号采集智能主板+监测因子传感器 | |||
屏幕 | 7寸彩屏,触摸操作 | |||
显示 | 实时值、最大值、最小值、1小时平均值 | |||
数据记录 | 10万条以上,数据导出 | |||
数据间隔 | 可调 | |||
数据传输 | TCP/IP 有线通讯、GSM 或CDMA 无线数据通讯 | |||
外部电源 | AC 110~250V.50 Hz | |||
安装方式 | 抱箍式 立式 | |||
立柱高度 | 1.2m 1.5m可选 | |||
主机尺寸 | 600*400*220mm | |||
底座尺寸 | 600*400mm |
产品咨询