当前位置:首页 > 产品中心 > app星空娱乐 > app星空游戏下载安装 > 路博便携式紫外吸收烟气监测系统
详细介绍
品牌 | LOOBO/路博环保 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 便携式烟气分析仪 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保 |
检测项目 | 分析方法 | 技术指标 | ||
烟气湿度 | 干湿氧法 | 0.1~40.0 % | 0.1 % | ≤±2.5 % |
干氧气 O2 | 电化学 | (0.1~25.0 % | 0.1 % | 示值误差:≤±2.5 % 重 复 性:≤1 % 响应时间:≤30 s 稳定时间:3 min 示值变化:≤1 % |
湿氧气 O2 | DOAS | 0.1~60.0 % | 0.1 % | |
二氧化硫SO2 (DOAS) | DOAS | ☆ 0~200/1000 mg/m3 00/1000200/1000/5000/20000mg/m3 mg/mmg/m3 | 1 mg/m3 | |
一氧化氮NO | DOAS | ☆ 0~200/1000 mg/m3 | 1 mg/m3 | |
二氧化氮NO2 | DOAS | ☆ 0~200/1000 mg/m3 | 1 mg/m3 | |
氨气 NH3 | DOAS | ☆ 0~50/500 mg/m3 | 0.5 mg/m3 | |
二硫化碳 CS2 | DOAS | ☆ 0~50/500 mg/m3 | 1 mg/m3 | |
甲硫醚C2H6S | DOAS | ☆0 ~200/1000 mg/m3 | 1 mg/m3 | |
硫化氢H2S | DOAS | ☆0~200/1000 mg/m3 | 1 mg/m3 | |
苯 C6H6 | DOAS | 0~1000 mg/m3 | 1 mg/m3 | |
CO | NDIR | 0.01~5.0 % | 0.01 % | |
CO2 | NDIR | 0.01~20.00 % | 0.01 % | |
氧气传感器寿命 | 电化学传感器空气中两年 | |||
光源寿命 | 氘灯连续2000小时,氙灯109脉冲 | |||
主机尺寸 | (L360×W157×H170)mm | |||
仪器噪声 | ≤60dB(A) | |||
重 量 | 主机3kg 热湿法原位检测器 5Kg | |||
功 耗 | ≤500W |
产品咨询