相关文章
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保 |
---|
品牌 | 自营品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,制药,综合 | 流量检测重复性误差 | ±0.5% |
环境大气压 | (50-130)kpa | 表压 | (-30~30)kpa |
整机重量 | 约9kg | 外形尺寸(长*框*高) | 33*400*330 |
流量校准仪 综合性
执行标准
JJG 586-2006《皂膜流量计检定规程》
HJ/T 368-2007《标定总悬浮微粒物采样器用的孔口流量计技术要求及检测方法》
流量校准仪 综合性
产品特点
1.选配国家计量部门检定证书,保证测量精度;
2.温度、大气压可测量也可以手动输入;
3.直读流量,自动换算标况流量;
4.交直流两用,内置高能锂电池;
5.大容量数据存储、查询、打印功能;
6.中文点阵式液晶显示屏,界面显示丰富;
7.软件参数标定;
8.用户密码保护;
9.故障检测自动保护;
技术参数
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
皂膜流量计 | (100~6000)mL/min | 0.1mL | ≤±1.0% |
皮膜流量计 | (5~80)L/min | 0.1L | ≤±1.0% |
中流量孔口流量计 | (80~150)L/min | 0.1L | ≤±1.0% |
大流量孔口流量计 | (800~1400)L/min | 1L | ≤±1.0% |
环境温度 | (-20~50)℃ | 0.1℃ | ≤±1.0℃ |
微 压 | (-2500~2500)Pa | 1Pa | ≤±1.5pa |
表 压 | (-30~30)kPa | 0.01kPa | ≤±2% |
环境大气压 | (50~130)kPa | ||
流量检测重复性误差 | ±0.5% | ||
内置电池工作时间 | 6 h | ||
外形尺寸(长×宽×高) | 300*400*330mm | ||
整机重量 | 约9kg | ||
主机外部供电 | DC12V,2A | ||
功 耗 | 2W |
产品咨询