相关文章
详细介绍
品牌 | HORIBA/堀场 | 价格区间 | 2万-5万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保 |
便携式气味检测仪
特长:
·将气味的强弱即可利用数码数字显示
·具有数据存储功能,可以利用电脑取出所测定值
·可切换显示“等级"和“臭气指数(相当值)"
·以条形图的形式告知维护时间
·实现原气味的臭气指数(相当值)
·通过与使用场所相应的臭气指数变换表,能当场将臭气指数(相当值)直接显示。变换表可任意次数自由制作,机内 可记忆3种。
规格
型号 | XP-329IIIR | |
测定对象 | 各种香气、臭气成分气 | |
测定原理 | 高灵敏氧化锡热型烧结半导体式 | |
表示方法 | LCD数字显示(64×128点阵) | |
测定模式 | 监视/分批处理 两种模式 | |
检测(测定)范围 | 水平显示时:0~2000※传感器水平输出模拟图形,以左边 个方格被设定为零的情况下 | |
重复性 | 测定值±5%±1digit(水平显示、同一条件下) | |
采样方式 | 微型空气泵自动吸引式【吸引流量400±150ml/min】 | |
应答时间 | 90%应答 20秒以内 (校正臭气时) | |
外部 | 模拟输出 | 水平显示时:相当于000~2000、DC0~200mV(显示1对应0.1mV) |
显示臭气指数时:相当于00~40、DC0~200mV(显示1对应0.1mV) | ||
数字输出 | 输出为RS-232C显示值 (ASCII编码) | |
外部输出端子 | 模拟输出·数字输出DIN连接端口 | |
数据存储容量 | 监测模式: 8.188数据 分批处理模式: 4.095数据 | |
使用温湿度范围 | 温度:0-40℃ 湿度:10-80%RH (无结露) | |
保管温湿度范围 | 温度:-10~50℃ 湿度: 70%RH以下(保管箱内、无结露) | |
外形尺寸 | W84×H275×D40mm(不含突出部分) | |
重量 | 约640g(包含电池) | |
电源 | 5号碱性干电池4节 / 专用AC适配器(AC100~240V) | |
电池寿命 | 连续使用8小时以上(碱性干电池、常温常湿、Air显示吸引状态) | |
标配附件 | 活性炭过滤器、吸引过滤器、吸引配件、管子用金属盖、充电AC适配器、搬运箱、带连接器的输出电缆线、 |
便携式气味检测仪
※1 选购品
使用碱性干电池使用时、常温常湿下
本仪器必须一年校正一次,届时请与本公司联络。
·XP-329IIIR参考值数据
·不同用途检测指南
·恶臭及发生源
·气味传感器等级值例
·气味传感器无法对应例
·气味传感器显示
·气味传感器应用例
·气味数值化原理
·特定恶臭物质臭气强度对应浓度
路博代理品牌:德国德图、德国菲索、英国离子、美国盟莆安、美国华瑞、日本新宇宙、美国英思科、加拿大BW、英国凯恩、美国梅思安等
网上报价仅供参考,具体产品价格请您致电我们公司细谈!以电话实际报价为准
产品咨询